
Aprašymas
Rėmas: CTM Carbon T70 GRVL, (max tire clearance 52mm), internal cable routing, adventure ready, 12mm thru axle, BB DUB BSA 68 ROAD WIDE
Šakė: CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle
Pavarų rankenėlės: Sram RIVAL AXS 13spd
Galinis perjungėjas: Sram RIVAL XPLR AXS
Galinis žvaigždžių blokas: Sram XG-1351 XPLR 10-46T
Priekinis žvaigždžių blokas: Sram RIVAL XPLR DUB WIDE 40T
Stabdžiai: Sram Rival / Paceline Rotor CL 160mm
Ratlankiai: wheelset VISION 48 SC i25 / 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
Padangos: WTB Vulpine 700×45 TCS Light/Fast Rolling / Dual DNA SG
Grandinė: Sram Rival E1
Vairo iškyša: FSA NS SMR-II / 80mm
Vairas: FSA A-Wing
Vairo kolonėlė: FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing)
Balnelis: FIZIK TERRA ARGO X5-150mm
Balnelio stovas: FSA Afterburner SB0 / Ø27.2mm
Pavarų skaičius: 13
Prekės informacija
| Prekės kodas | 226195 |
|---|---|
| Kategorija | Gravel |
| Prekės ženklas | CTM |
| Spalva | Juoda |
| Rėmas | CTM Carbon T70 GRVL, (max tire clearance 52mm), internal cable routing, adventure ready, 12mm thru axle, BB DUB BSA 68 ROAD WIDE |
| Šakė | CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle |
| Pavarų rankenėlės | Sram RIVAL AXS 13spd |
| Galinis perjungėjas | Sram RIVAL XPLR AXS |
| Galinis žvaigždžių blokas | Sram XG-1351 XPLR 10-46T |
| Priekinis žvaigždžių blokas | Sram RIVAL XPLR DUB WIDE 40T |
| Stabdžiai | Sram Rival / Paceline Rotor CL 160mm |
| Ratlankiai | wheelset VISION 48 SC i25 / 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Padangos | WTB Vulpine 700x45 TCS Light/Fast Rolling / Dual DNA SG |
| Grandinė | Sram Rival E1 |
| Vairo iškyša | FSA NS SMR-II / 80mm |
| Vairas | FSA A-Wing |
| Vairo kolonėlė | FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing) |
| Balnelis | FIZIK TERRA ARGO X5-150mm |
| Balnelio stovas | FSA Afterburner SB0 / Ø27.2mm |
| Pavarų skaičius | 13 |
| EAN | 8585036084122 |
Galbūt taip pat patiks




