Aprašymas
Rėmas: Corratec E-Power X Vert Elite Gent
Šakė: SR Suntour XCR32-Boost-air LOR, 120 mm
Stabdžiai diskiniai: Shimano MT401, 180 mm
Vairo iškyša: ZZYZX SL aliuminis
Vairas: ZZYZX SL aliuminis
Balnelis: Selle Italia Italia Superflow, anglies pluoštas
Balnelio stovas: ZZYZX SL aliuminis
Priekinė žvaigždė: ZZYZX E-Power Crank, 1S; 34
Galinis žvaigždžių blokas: Shimano Deore, 11S; 11 13 15 17 19 21 24 28 32 37 42
Galinis perjungėjas: Shimano Deore SGS
Pavarų rankenėlės: Shimano Deore 11S
Ratlankiai: ZZYZX X Vert
Padangos: priekinė Schwalbe Smart Sam 29″, galinė Schwalbe Smart Sam 650B+
Variklis: BOSCH Performance Line CX
Sukimo momentas: 85 Nm
Maksimalus greitis: 25 km/h
Galia: 250 W
Akumuliatorius: BOSCH PowerTube 625 Wh
Displėjus: Bosch Intuvia 100
Prekės informacija
| Prekės kodas | C2840554 |
|---|---|
| Kategorija | Kalnų - MTB Hardtail, e-bike |
| Prekės ženklas | Corratec |
| Ratlankio dydis | 29" |
| Spalva | Pilka |
| Rėmas | Corratec E-Power X Vert Elite Gent |
| Šakė | SR Suntour XCR32-Boost-air LOR, 120 mm |
| Stabdžiai diskiniai | Shimano MT401, 180 mm |
| Vairo iškyša | ZZYZX SL aliuminis |
| Vairas | ZZYZX SL aliuminis |
| Balnelis | Selle Italia Italia Superflow, anglies pluoštas |
| Balnelio stovas | ZZYZX SL aliuminis |
| Priekinė žvaigždė | ZZYZX E-Power Crank, 1S; 34 |
| Galinis žvaigždžių blokas | Shimano Deore, 11S; 11 13 15 17 19 21 24 28 32 37 42 |
| Galinis perjungėjas | Shimano Deore SGS |
| Pavarų rankenėlės | Shimano Deore 11S |
| Ratlankiai | ZZYZX X Vert |
| Padangos | priekinė Schwalbe Smart Sam 29", galinė Schwalbe Smart Sam 650B+ |
| Variklis | BOSCH Performance Line CX |
| Sukimo momentas | 85 Nm |
| Maksimalus greitis | 25 km/h |
| Galia | 250 W |
| Akumuliatorius | BOSCH PowerTube 625 Wh |
| Displėjus | Bosch Intuvia 100 |
