
Description
Frame: CTM Carbon T70 GRVL, (max tire clearance 52mm), internal cable routing, adventure ready, 12mm thru axle, BB DUB BSA 68 ROAD WIDE
Fork: CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle
Shifters: Sram RIVAL AXS 13spd
Rear derailleur: Sram RIVAL XPLR AXS
Cassette: Sram XG-1351 XPLR 10-46T
Chainset: Sram RIVAL XPLR DUB WIDE 40T
Brakes: SRAM Rival / Paceline Rotor CL 160mm
Rims: wheelset VISION 48 SC i25 / 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
Tyres: WTB Vulpine 700×45 TCS Light/Fast Rolling / Dual DNA SG
Chain: Sram Rival E1
Stem: FSA NS SMR-II / 80mm
Handlebar: FSA A-Wing
Headset: FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing)
Saddle: FIZIK TERRA ARGO X5-150mm
Seatpost: FSA Afterburner SB0 / Ø27.2mm
Number of gears: 13
Product information
| Product code | 226197 |
|---|---|
| Category | Gravel |
| Brand | CTM |
| Colour | Grey |
| Frame | CTM Carbon T70 GRVL, (max tire clearance 52mm), internal cable routing, adventure ready, 12mm thru axle, BB DUB BSA 68 ROAD WIDE |
| Fork | CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle |
| Shifters | Sram RIVAL AXS 13spd |
| Rear derailleur | Sram RIVAL XPLR AXS |
| Cassette | Sram XG-1351 XPLR 10-46T |
| Chainset | Sram RIVAL XPLR DUB WIDE 40T |
| Brakes | Sram Rival / Paceline Rotor CL 160mm |
| Rims | wheelset VISION 48 SC i25 / 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Tyres | WTB Vulpine 700x45 TCS Light/Fast Rolling / Dual DNA SG |
| Chain | Sram Rival E1 |
| Stem | FSA NS SMR-II / 80mm |
| Handlebar | FSA A-Wing |
| Headset | FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing) |
| Saddle | FIZIK TERRA ARGO X5-150mm |
| Seatpost | FSA Afterburner SB0 / Ø27.2mm |
| Number of gears | 13 |
| EAN | 8585036084146 |
You may also like



Bike Corratec Allroad Travel 2 28" size 58 cm

